Lägenhet | Snäck | Visby
3 150 000 KR | 57.5 KVM | 2 RUM
Tomt | Mellersta Gotland | Visby
800 000 KR
Lägenhet | Visby | Visby
2 450 000 KR | 59 KVM | 2 RUM
Bostadsrätt | Södra Visby | Visby
1 990 000 KR | 73 KVM | 3 RUM
2 300 000 KR | 62.5 KVM | 2 RUM
Villa | Lau | Ljugarn
1 950 000 KR | 111 KVM | 4 RUM
Lägenhet | Hemse | Hemse
775 000 KR | 67 KVM | 2 RUM
Andelsrätt | Kronhaga Strand | Fårösund
495 000 KR | 97.5 KVM | 5 RUM
Tomt | Fröjel | Klintehamn
875 000 KR
Övrigt | Lau | Ljugarn
3 500 000 KR | 150 KVM | 4 RUM
Lägenhet | Visby innerstad | Visby
3 700 000 KR | 82 KVM | 2.5 RUM
Bostadsrätt | Fide, Storsudret | Burgsvik
790 000 KR | 21 KVM | 1 RUM
Villa | Klintehamn | Klintehamn
2 975 000 KR | 210 KVM | 10 RUM
Villa | Norra Gotland | Fårösund
2 950 000 KR | 174 KVM | 5 RUM
Andelsrätt | Ramundberget | Bruksvallarna
485 000 KR | 88 KVM | 4 RUM
Bostadsrätt | Storsudret | Burgsvik
995 000 KR | 21 KVM | 1 RUM
Andelsrätt | Funäsdalen | Tänndalen
285 000 KR | 55 KVM | 4 RUM
2 995 000 KR | 50 KVM | 1.5 RUM
Tomt | Södra Gotland | Burgsvik
600 000 KR
Tomt | Silte | Havdhem
500 000 KR
1 150 000 KR
Villa | Västerhejde | Visby
5 600 000 KR | 113 KVM | 5 RUM
Tomt | Västerhejde | Visby
850 000 KR