Villa | Norra Gotland | Fårösund
2 950 000 KR | 174 KVM | 5 RUM
Bostadsrätt | Storsudret | Burgsvik
995 000 KR | 21 KVM | 1 RUM
Bostadsrätt | Fide, Storsudret | Burgsvik
790 000 KR | 21 KVM | 1 RUM
Lägenhet | Snäck | Visby
3 150 000 KR | 57.5 KVM | 2 RUM
Villa | Lau | Ljugarn
1 950 000 KR | 111 KVM | 4 RUM
Villa | Storsudret | Burgsvik
2 300 000 KR | 35 KVM | 1 RUM
Villa | Öja | Burgsvik
5 200 000 KR | 115 KVM | 5 RUM
Lägenhet | Hemse | Hemse
695 000 KR | 67 KVM | 2 RUM
2 900 000 KR | 150 KVM | 4 RUM
Andelsrätt | Funäsdalen | Tänndalen
285 000 KR | 55 KVM | 4 RUM
Lägenhet | Visby innerstad | Visby
3 500 000 KR | 82 KVM | 2.5 RUM
Övrigt | Södra Gotland | Havdhem
2 600 000 KR
Tomt | Södra Gotland | Burgsvik
600 000 KR
900 000 KR
Tomt | Västerhejde | Visby
1 000 000 KR
Tomt | Mellersta Gotland | Visby
1 190 000 KR
Parhus | Ramundberget | Bruksvallarna
485 000 KR | 88 KVM | 4 RUM
Tomt | Fröjel | Klintehamn
875 000 KR
Tomt | Silte | Havdhem
500 000 KR