Radhus | Södra Visby | Visby
3 500 000 KR | 86 KVM | 4 RUM
Villa | Norra Gotland | Fårösund
2 500 000 KR | 174 KVM | 5 RUM
Villa | Södra Gotland | Havdhem
1 925 000 KR | 102 KVM | 5 RUM
Villa | Västra Gotland | Gotlands Tofta
5 500 000 KR | 95 KVM | 3 RUM
Sjöbod | Eke | Havdhem
350 000 KR | 12 KVM | 1 RUM
Villa | Sudret | Burgsvik
| 82 KVM
3 950 000 KR | 250 KVM | 11 RUM
Fritidshus | Havdhem
1 200 000 KR | 45 KVM | 3 RUM
Lägenhet | Hemse | Hemse
595 000 KR | 67 KVM | 2 RUM
Sjöbod | Norra Gotland | Slite
360 000 KR | 24 KVM | 1 RUM
Villa | Västra Gotland | Visby
4 250 000 KR | 105 KVM | 5 RUM
Andelsrätt | Ramundberget | Bruksvallarna
485 000 KR | 88 KVM | 4 RUM
Andelsrätt | Vemdalen | Klövsjö
395 000 KR | 92 KVM | 5 RUM
Villa | Fole | Visby
5 800 000 KR | 130 KVM | 6 RUM
Villa | Östergarnslandet | Katthammarsvik
3 900 000 KR | 63 KVM | 4 RUM
Villa | Mellersta Gotland | Romakloster
2 900 000 KR | 97 KVM | 5 RUM
Villa | Östra Gotland | Ljugarn
5 875 000 KR | 116 KVM | 4 RUM
Lägenhet | Tallunden | Visby
1 795 000 KR | 41 KVM | 2 RUM
Andelsrätt | Sanda | Klintehamn
325 000 KR | 80 KVM | 5 RUM
Villa | Västra Gotland | Klintehamn
2 800 000 KR | 73 KVM | 3 RUM
Lägenhet | Norra Visby | VISBY
4 950 000 KR | 97 KVM | 4 RUM
Tomt | Mellersta Gotland | Visby
1 050 000 KR
Bostadsrätt | Fide, Storsudret | Burgsvik
750 000 KR | 21 KVM | 1 RUM
Villa | Lau | Ljugarn
2 900 000 KR | 150 KVM | 4 RUM
Bostadsrätt | Storsudret | Burgsvik
995 000 KR | 21 KVM | 1 RUM
Villa | Västerhejde | Visby
5 800 000 KR | 113 KVM | 5 RUM
Övrigt | Södra Gotland | Havdhem
2 600 000 KR
Tomt | Södra Gotland | Klintehamn
2 400 000 KR
Tomt | Fröjel | Klintehamn
750 000 KR
Tomt | Silte | Havdhem
395 000 KR
Tomt | Västerhejde | Visby
1 000 000 KR
Tomt | Burs | Stånga
990 000 KR
Tomt | Södra Gotland | Burgsvik
600 000 KR
900 000 KR